| Volkswagen Fusca 1.6 | |||
| Ano | 1994 | Valor | R$ 10.087 Desvalorização |
| Procedência | Nacional | Garantia | 1 ano |
| Configuração | Sedan | Porte | Compacto |
| Passageiros | 5 | Portas | 2 |
| Manutenção | 5 | Conforto | 1 |
| Coeficiente CNW | 1,05 | Ranking CNW | 1474 |
| Visitas | 10145 | Votos | 35 |
| Avalie agora | Avaliação dos leitores |
|
|
| Observações | 10/93 | ||
| Motor | |||
| Cilindrada | 1584 cm³ | Potência | 58,7 cv a 4300 rpm |
| Combustível | Álcool | Torque | 11,9 kgfm a 2800 rpm |
| Peso/potência | 13,56 kg/cv | Torque específico | 7,51 kgfm/litro |
| Peso/torque | 66,89 kg/kgfm | Potência específica | 37,06 cv/litro |
| Transmissão | |||
| Tração | Traseira | Câmbio | Manual de 4 marchas |
| Dimensões | |||
| Porta-malas | 141 litros | Tanque de combustível | 41 litros |
| Peso | 796 kg | ||
| Desempenho | |||
| Velocidade máxima | 140,2 km/h | Aceleração 0-100 km/h | 14,28 s |
| Consumo | |||
| Urbano | 8,42 km/l | Rodoviário | 9,75 km/l |
Fusca sobre
Assinar:
Postagens (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário