| Volkswagen Parati G4 Trend 1.6 | |||
| Ano | 2013 | Valor | R$ 37.372 Desvalorização |
| Procedência | Nacional | Garantia | 1 ano |
| Configuração | Perua | Porte | Compacto |
| Passageiros | 5 | Portas | 4 |
| Manutenção | 4 | Conforto | 2 |
| Coeficiente CNW | 68,73 | Ranking CNW | 95 |
| Visitas | 6966 | Votos | 12 |
| Avalie agora | Avaliação dos leitores |
|
|
| Motor | |||
| Instalação | Dianteiro | Aspiração | Atmosférica |
| Disposição | Longitudinal | Alimentação | Injeção multiponto |
| Cilindros | 4 em linha | Comando de válvulas | Simples no cabeçote |
| Válvulas por cilindro | 2 | Diâmetro dos cilindros | 81 mm |
| Taxa de compressão | 11:1 | Curso dos pistões | 77,4 mm |
| Cilindrada | 1596 cm³ | Potência | 103 cv (A) 101 cv (G) a 5750 rpm |
| Combustível | Flex | Torque | 14,5 kgfm (A) 14,2 kgfm (G) a 3000 rpm |
| Peso/potência | 9,74 kg/cv | Torque específico | 9,09 kgfm/litro |
| Peso/torque | 69,17 kg/kgfm | Potência específica | 64,54 cv/litro |
| Transmissão | |||
| Tração | Dianteira | Câmbio | Manual de 5 marchas |
| Suspensão | |||
| Dianteira | Independente, McPherson | ||
| Traseira | Eixo de torção | ||
| Freios | |||
| Dianteiros | Disco ventilado | Traseiros | Tambor |
| Direção | |||
| Assistência | Hidráulica | Pneus dianteiros | 185/60 R14 |
| Diametro de giro | 10,9 m | Pneus traseiros | 185/60 R14 |
| Dimensões | |||
| Comprimento | 4189 mm | Largura | 1651 mm |
| Entre-eixos | 2470 mm | Altura | 1419 mm |
| Bitola dianteira | 1389 mm | Bitola traseira | 1385 mm |
| Porta-malas | 437 litros | Tanque de combustível | 51 litros |
| Peso | 1003 kg | Carga útil | 460 kg |
| Aerodinâmica | |||
| Área frontal | 1,89 m² | Coef. aerodinâmico (Cx) | 0,34 |
| Área frontal corrigida | 0,64 m² | ||
| Desempenho | |||
| Velocidade máxima | 183 km/h | Aceleração 0-100 km/h | 11,2 s |
| Consumo | |||
| Urbano | 7 km/l (A) | Rodoviário | 8,9 km/l (A) |
| 10 km/l (G) | 12,6 km/l (G) | ||
Parati sobre
Assinar:
Postagens (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário